VIII Trofeu das Fogaceiras | Piscina curta (25m) |
Santa Maria da Feira (POR) | 21 - 22/1/2023 |
Estatística de Inscrições por Clube | Progressão de Atletas Sumário) | Recordes Batidos por Provas |
Progressão de Atletas (Detalhes) | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
23. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:50 | S21 | Startlist | Resultados |
50. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:30 | S21 | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Progressão de Atletas Sumário) | Recordes Batidos por Provas |
Progressão de Atletas (Detalhes) | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
1 - I Jornada - 21/01/2023 - 15:45 | |||||||
1. | Femin. | 25m Costas | Tempo Final | 15:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 25m Costas | Tempo Final | 15:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:45 | Absoluto | ......... | Resultados |
7. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
10. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Intervalo - 10 minutos | |||||||
13. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
15. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
16. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
17. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 18:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
18. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 18:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
19. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
21. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:45 | Absoluto | ......... | Resultados |
22. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
23. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:50 | S21 | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Progressão de Atletas Sumário) | Recordes Batidos por Provas |
Progressão de Atletas (Detalhes) | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
2 - II Jornada - 22/01/2023 - 9:30 | |||||||
24. | Femin. | 25m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 25m Livres | Tempo Final | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 9:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
32. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:35 | Absoluto | ......... | Resultados |
33. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
34. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Intervalo 10 minutos | |||||||
36. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
37. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 11:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
39. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
40. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
41. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
42. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
43. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
44. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
45. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
46. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
47. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
48. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
49. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
50. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:30 | S21 | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |