| I Torneio de Natação Adaptada de Estarreja | Piscina curta (25m) |
| Estarreja (POR) | 11 - 12/3/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Coletiva | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 150m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 150m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
| 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Coletiva | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 1 - I Jornada - 11/03/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:39 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 15:49 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:07 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:09 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:17 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:24 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:36 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:38 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:43 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:44 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:49 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:52 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:58 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 17:06 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 17:07 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 25m Costas | Tempo Final | 17:08 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 25m Costas | Tempo Final | 17:09 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo - 10 minutos | |||||||
| 23. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 17:22 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 24. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 17:22 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 26. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:29 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 27. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:32 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 28. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Coletiva | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 2 - II Jornada - 12/03/2023 - 9:30 | |||||||
| 29. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 9:38 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 9:58 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:03 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 35. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | 10:20 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 36. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | 10:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 37. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 38. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 39. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:31 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 40. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 41. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:34 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 42. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:34 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 43. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:37 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 44. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:48 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 45. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 10:59 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 46. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 11:00 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 47. | Femin. | 25m Livres | Tempo Final | 11:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 48. | Masc. | 25m Livres | Tempo Final | 11:01 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo - 10 minutos | |||||||
| 49. | Femin. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 11:14 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 50. | Masc. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 51. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 11:18 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 52. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 11:24 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 53. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:27 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 54. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:32 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |