| II Torneio 1ª Braçada | Piscina curta (25m) |
| S. João da Madeira (POR) | 4/2/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Progressão de Atletas Sumário) |
| Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
| Medalhados por Prova | Progressão de Atletas (Detalhes) | |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | ......... | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 3. | Femin. | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 4. | Masc. | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 5. | Femin. | 25 Mariposa + 25 Costas | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 25 Mariposa + 25 Costas | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 13. | Femin. | 25 Bruços + 25 Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 25 Bruços + 25 Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 19. | Misto | 6 x 25 (25 Cos / 25 Bru) | Tempo Final | 16:45 | Cadetes | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Clube | Progressão de Atletas Sumário) |
| Estatística de Medalhas | Multi-Medalhados | Resultados(LXF) |
| Medalhados por Prova | Progressão de Atletas (Detalhes) | |
| 1 - 4 de Fevereiro de 2023 - 04/02/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 2. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 4. | Masc. | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 5. | Femin. | 25 Mariposa + 25 Costas | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 25 Mariposa + 25 Costas | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 25m Costas | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 25m Costas | Tempo Final | 15:50 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 16:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 16:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 13. | Femin. | 25 Bruços + 25 Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 25 Bruços + 25 Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 25m Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 25m Livres | Tempo Final | 16:15 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:20 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 19. | Misto | 6 x 25 (25 Cos / 25 Bru) | Tempo Final | 16:45 | Cadetes | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |