| Campeonato Regional de Inverno de Juvenis, Juniores e Seniores | Piscina curta (25m) |
| Gafanha da Nazaré (POR) | 4 - 5/3/2023 |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 1. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 1 - 1ª Jornada (1ª sessão) - 04/03/2023 - 9:30 | |||||||
| 1. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 2. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 11. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 11:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 11:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 12:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 14. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 13:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 13:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2 - 1ª Jornada (2ª sessão) - 04/03/2023 - 16:00 | |||||||
| 16. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 18. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 20. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 26. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 18:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 27. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 30. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 18:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 19:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| 3 - 2ª Jornada (Sessão Única) - 05/03/2023 - 9:30 | |||||||
| 32. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 33. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 43. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 34. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 35. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 36. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 37. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 38. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 39. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 40. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 41. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 12:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 42. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 12:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 44. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 45. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 13:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |