II Torneio Master Cidade de Estarreja | Piscina curta (25m) |
Estarreja (POR) | 18/3/2023 |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Progressão de Atletas Sumário) | Classificação | Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 94 | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
22. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:34 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
11. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 13:05 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
Progressão de Atletas Sumário) | Classificação | Resultados(LXF) |
1 - 1ª sessão - 18/03/2023 - 10:00 | |||||||
1. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:00 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:13 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:20 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:38 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:51 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:11 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:32 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 12:04 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 12:16 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 12:36 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo 10 minutos | |||||||
11. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 13:05 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
2 - 2ª sessão - 18/03/2023 - 16:00 | |||||||
12. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 16:00 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:07 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:32 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:37 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:47 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:03 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:15 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:29 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:52 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 18:05 | 25 - 94 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo 10 minutos | |||||||
22. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:34 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() ![]() |