| Torneio 3 Distâncias | Piscina curta (25m) |
| Viseu (POR) | 28 - 29/1/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
| Progressão de Atletas (Detalhes) | 3D FEM | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | 3D MASC | |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
| Progressão de Atletas (Detalhes) | 3D FEM | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | 3D MASC | |
| 1 - 1ª Sessão - 28/01/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 15:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 15:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 17:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas |
| Progressão de Atletas (Detalhes) | 3D FEM | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | 3D MASC | |
| 2 - 2ª Sessão - 29/01/2023 - 9:30 | |||||||
| 19. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 11:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 29. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 12:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |