Última actualização 17/11/2026 15:53
Associação de Natação Centro Norte de Portugal
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App.  |
| Outras Provas | |
| 1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 9:30 |
| 28. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 9:30 |
| 49. | Todos | | Tempo Final | 15 - 16 anos | ......... | ......... | 18:08 |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App.  |
| 1 - 1ª Jornada (1ª sessão) - 21/11/2026 - 9:30 |
| 1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 9:30 |
| 1. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | | | 9:36 |
| 2. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 14 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | 9:40 |
| 3. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:17 |
| 4. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:33 |
| 5. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:38 |
| 6. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:43 |
| 7. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:47 |
| 2. | Femin. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | 14 anos e mais velhos | | | 10:53 |
| 3. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 10:57 |
| 4. | Femin. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 11:01 |
| 5. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 11:05 |
| 6. | Femin. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 11:09 |
| 7. | Masc. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 11:13 |
| 8. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:17 |
| 9. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:24 |
| 10. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:34 |
| 11. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:42 |
| 12. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:49 |
| 13. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:53 |
| 8. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 11:59 |
| 9. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:03 |
| 10. | Femin. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:07 |
| 11. | Masc. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:11 |
| 14. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 12:15 |
| 15. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 12:20 |
| | | | | | | | |
| 2 - 1ª Jornada (2ª sessão) - 21/11/2026 - 15:30 |
| 16. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 15:30 |
| 17. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 15:33 |
| 12. | Femin. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 15:35 |
| 13. | Masc. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 15:39 |
| 14. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 15:43 |
| 15. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 15:47 |
| 16. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 15:51 |
| 17. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 15:55 |
| 18. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 15:59 |
| 19. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:20 |
| 20. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:41 |
| 21. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:45 |
| 18. | Femin. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 16:52 |
| 19. | Masc. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 16:56 |
| 20. | Femin. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:00 |
| 21. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:04 |
| 22. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:08 |
| 23. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:21 |
| 24. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:36 |
| 25. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:42 |
| 22. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:50 |
| 23. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:54 |
| 24. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:58 |
| 25. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 18:02 |
| 26. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 18:06 |
| 27. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 18:12 |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App.  |
| 3 - 2ª Jornada (1ª Sessão) - 22/11/2026 - 9:30 |
| 28. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 9:30 |
| 26. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | | | 9:35 |
| 27. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | | | 9:39 |
| 29. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 9:43 |
| 30. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 9:55 |
| 28. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 10:42 |
| 29. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 10:46 |
| 30. | Masc. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 10:50 |
| 31. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 10:54 |
| 32. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:07 |
| 33. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:18 |
| 34. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:30 |
| 35. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:43 |
| 36. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 11:53 |
| 31. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:05 |
| 32. | Masc. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:09 |
| 33. | Femin. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:13 |
| 34. | Masc. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:17 |
| 35. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:21 |
| 36. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 12:25 |
| 37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 12:29 |
| 38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 12:32 |
| | | | | | | | |
| 4 - 2ª Jornada (2ª Sessão) - 22/11/2026 - 15:30 |
| 39. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 15:30 |
| 40. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 14 anos e mais velhos | Entrylist | ......... | 15:53 |
| 41. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:07 |
| 42. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:17 |
| 37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | | | 16:26 |
| 38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | Open | | | 16:30 |
| 39. | Masc. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 16:34 |
| 40. | Femin. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | 14 anos e mais velhos | | | 16:38 |
| 41. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 16:42 |
| 42. | Femin. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 16:46 |
| 43. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:50 |
| 44. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 16:59 |
| 45. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:03 |
| 46. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Entrylist | ......... | 17:13 |
| 43. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:23 |
| 44. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:27 |
| 45. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:31 |
| 46. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | Absolutos | | | 17:35 |
| 47. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 17:39 |
| 48. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 17:50 |
| 47. | Masc. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 18:00 |
| 48. | Femin. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | Open | | | 18:04 |
| 49. | Todos | | Tempo Final | 15 - 16 anos | ......... | ......... | 18:08 |