| Estatística de Inscrições por Clube |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 50m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| 200m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 200m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | 100m | Tempo Final | Cad | ......... | ......... | ||
| Outras Provas | |||||||
| 8. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 16. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 1 - 1ª Sessão - 27/04/2024 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 2. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 3. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 4. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 5. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 6. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 7. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 8. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| Estatística de Inscrições por Clube |
| 2 - 2ª Sessão - 28/04/2024 - 9:30 | |||||||
| 9. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 10. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 11. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 12. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 13. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 14. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| 15. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |
| Intervalo - 10 minutos | |||||||
| 16. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Cadetes | ......... | ......... | |