Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Open | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | Open | Startlist | Resultados |
14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Open | Startlist | Resultados |
1 - I Jornada - 21/06/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | Open | Startlist | Resultados |
1. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 9:36 | Open | ||
2. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:38 | Open | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:53 | Open | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:09 | Open | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:14 | Open | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:19 | Open | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 10:28 | Open | ||
3. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 10:30 | Open | ||
4. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | 10:32 | Open | ||
5. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | 10:34 | Open | ||
6. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 10:36 | Open | ||
7. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:38 | Open | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:47 | Open | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:56 | Open | Startlist | Resultados |
10. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:02 | Open | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:11 | Open | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 11:23 | Open | ||
8. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | 11:25 | Open | ||
9. | Femin. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | 11:27 | Open | ||
10. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 11:29 | Open | ||
11. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 11:31 | Open | ||
12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:33 | Open | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:45 | Open | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 11:59 | Open | ||
13. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 12:01 | Open | ||
2 - II Jornada - 21/06/2025 - 15:30 | |||||||
14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Open | Startlist | Resultados |
14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 15:37 | Open | ||
15. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 15:39 | Open | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:53 | Open | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:11 | Open | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:16 | Open | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:20 | Open | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | 16:30 | Open | ||
16. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | 16:32 | Open | ||
17. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:34 | Open | ||
18. | Femin. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:36 | Open | ||
19. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 16:38 | Open | ||
20. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:40 | Open | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:51 | Open | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:55 | Open | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:59 | Open | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:13 | Open | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 17:25 | Open | ||
21. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | 17:27 | Open | ||
22. | Femin. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | 17:29 | Open | ||
23. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 17:31 | Open | ||
24. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 17:33 | Open | ||
25. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:35 | Open | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:47 | Open | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | 17:58 | Open | ||
26. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | 18:00 | Open | ||
Entrega de prémios coletivos |