| Campeonato Regional de Clubes 1 e 2 Divisão | Piscina curta (25m) |
| Gafanha da Nazaré (POR) | 13 - 14/5/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classif - CRC 1ª Divisão | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | Classif - CRC 2ª Divisão | |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 2D | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 21. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:32 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 45. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:35 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 22. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:37 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 46. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:40 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classif - CRC 1ª Divisão | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | Classif - CRC 2ª Divisão | |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 1 - 1ª Jornada - 13/05/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:34 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:41 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:44 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:48 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:56 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:04 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:08 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:12 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:15 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:18 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:20 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:22 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:30 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:37 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:41 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:45 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:52 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:59 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 17:10 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 21. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:32 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 22. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:37 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 23. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 17:47 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 18:09 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classif - CRC 1ª Divisão | Resultados(LXF) |
| Progressão de Atletas Sumário) | Classif - CRC 2ª Divisão | |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 2 - 2ª Jornada - 14/05/2023 - 9:30 | |||||||
| 25. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 9:30 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 26. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 9:37 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 27. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:44 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:48 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 29. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:52 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:59 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:06 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 32. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:10 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 33. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:14 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:18 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 35. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:21 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 36. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:23 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 37. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10:25 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 38. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10:32 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 39. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:39 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 40. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:44 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 41. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:48 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 42. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:54 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 43. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 11:01 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 44. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 11:13 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| Intervalo 10 minutos | |||||||
| 45. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:35 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 46. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:40 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
| Intervalo 5 minutos | |||||||
| 47. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 11:50 | 2ª Divisão | Startlist | Resultados |
| 48. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 12:13 | 1ª Divisão | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |