Decorreu no passado dia 6 de janeiro no Complexo Desporto e Lazer em Estarreja o estágio de capacitação técnica para os escalões de Cadetes e Infantis.
Estiveram presentes os seguintes atletas:
Cadetes:
CRITÉRIO DE SELECÇÃO
- Convocados pelo resultado do Iº Torregri (200 crol, 100 estilos, 1 prova de 100)
- 24 Nadadores Cadetes A (12 Masculinos e 12 Femininos)
| CONSTANÇA SILVA – SCE |
| DANILO MOVCHAN – UDO |
| DIANA PACHECO – CDF |
| DIOGO MIRANDA – SAA |
| DUARTE SILVA – AVFC |
| EVA GONÇALVES – AVFC |
| GABRIELA OLIVEIRA – CGA |
| JOÃO REBOLA – CGA |
| JOSE OLIVEIRA – CDE |
| LETICIA COSTA – CRASTO |
| LUCAS PINTO – SCA |
| MARIA BERNARDO – SAA |
| MARIA DUARTE – SCA |
| MARIA GOMES – CDF |
| MARIA MARQUES – SAA |
| MARTIM COUTO – SCA |
| MATILDE ANTONINHO – CDF |
| NURIA CARDOSO - SCSJV |
| RICARDO FERREIRA – SCE |
| RODRIGO ALMEIDA – SCE |
| SOFIA COSTA – CDF |
| TOMÁS FERREIRA – CGA |
| WELDER JUNIOR – CDCA |
| XAVIER COSTA – SCE BARBARA COSTA - CASTRO |
| CAMPEONATO REGIONAL | NADADOR COMPLETO | |
| AFONSO CABRAL - CNVA | ANA PIMENTA - CGA | |
| AFONSO COSTA - CRASTO | CAMILA SANTOS - CGA | |
| ALICE RODRIGUES - AVFC | FRANCISCO MORAIS - SAA | |
| ANDRÉ MENDES - CNVA | FRANCISCO VALE - CGA | |
| ARAMIS NIBRA - CNVA | GABRIEL CORREIA - AVFC | |
| BEATRIZ MARTINS - SAA | INÊS BORGES - SCE | |
| CAROLINA HOMEM - SCA | MARIA FERREIRA - CGA | |
| CONSTANÇA FONTINHA - CRASTO | MARIA GOMES - CDF | |
| DANIA CARDOSO - AEJ | MARIA LOPES - AVFC | |
| DANIEL VOLKOV - SCA | MARIANA LOPES - CDF | |
| FREDERICA VIEIRA - CDCA | MATILDE PINTO - SCSJV | |
| INÊS RIBEIRO - CDF | MIGUEL FERNANDES - CGA | |
| JOÃO FERREIRA - AEJ | MIGUEL JESUS - CGA | |
| LARA CUNHA - CDF | NADIR ROSARIO - SCE | |
| LAURA MARQUES - SCA | RAFAEL BASTOS - ADS | |
| LEONARDO GOMES - AEJ | RAFAEL PARENTE - AVFC | |
| LEONOR MENDES - CAPGE | SANTIAGO VALENTE - CGA | |
| LEONOR SILVA - CDF | TOMÁS SOUSA - AVFC | |
| MARIA PEDRA - CAPGE | XAVIER PEREIRA - CGA | |
| MATILDE NOGUEIRA - AEJ | ||
| PATRICIA SANTOS - AEJ | ||
| RAFAEL ASSUNÇÃO - CDF | ||
| RODRIGO FERREIRA - CDF | ||
| SOFIA MONTEIRO - CNVA | ||
| TIAGO CARROLA - CAPGE | ||
| TIAGO OLIVEIRA - CDF | ||
| TOMÁS BRANCO - CAPGE | ||
| TOMÁS PACHECO - CDF | ||
| ZOE NUNES - SCA |